配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 长安福特 | ||
车色代码: | 车色名称: | 致胜牡蛎灰 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA901 | 20.8 | 20.8 |
TA155 | 76.9 | 76.9 |
TA928 | 6.9 | 6.9 |
TA922 | 3.9 | 3.9 |
TA510 | 87.5 | 87.5 |
TA715 | 163.4 | 163.4 |
TA915 | 64.2 | 64.2 |
TA503 | 225.4 | 225.4 |
TA903 | 351.0 | 351.0 |
合计: |