配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | M6 | 车色名称: | 奔腾黑珍珠 |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA02 | 8.40 | 8.40 |
CA17 | 23.00 | 23.00 |
CA35 | 13.90 | 13.90 |
CA11 | 19.50 | 19.50 |
CA37 | 35.40 | 35.40 |
CA28 | 217.00 | 217.00 |
CA50 | 13.00 | 13.00 |
CA32 | 30.50 | 30.50 |
CA03 | 631.60 | 631.60 |
CA79 | 7.70 | 7.70 |
合计: |