配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | 车色名称: | 迈腾摩卡棕BTL | |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
C155 | 31.80 | 31.80 |
CA22 | 47.70 | 47.70 |
CA13 | 89.60 | 89.60 |
CA28 | 84.60 | 84.60 |
CA66 | 34.80 | 34.80 |
CA61 | 109.50 | 109.50 |
CA03 | 602.00 | 602.00 |
合计: |