配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 长安福特 | ||
车色代码: | 车色名称: | 致胜牡蛎灰 | |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA01 | 20.8 | 20.8 |
C155 | 76.9 | 76.9 |
CA28 | 6.9 | 6.9 |
CA22 | 3.9 | 3.9 |
CA79 | 87.5 | 87.5 |
CA56 | 163.4 | 163.4 |
CA15 | 64.2 | 64.2 |
CA62 | 225.4 | 225.4 |
CA03 | 351.0 | 351.0 |
合计: |