配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 53U | 车色名称: | 君越恒金 |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA15 | 24.0 | 24.0 |
CA56 | 141.0 | 141.0 |
CA50 | 88.0 | 88.0 |
CA63 | 225.0 | 225.0 |
CA01 | 284.0 | 284.0 |
CA79 | 31.0 | 31.0 |
CA10 | 94.0 | 94.0 |
CA06 | 113.0 | 113.0 |
合计: |