配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | W11706 | 车色名称: | 海星蓝 |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA18 | 24.0 | 24.0 |
CA02 | 11.9 | 11.9 |
CA37 | 94.3 | 94.3 |
CA06 | 102.4 | 102.4 |
CA22 | 100.40 | 100.40 |
CA28 | 377.80 | 377.80 |
CA31 | 155.90 | 155.90 |
CA62 | 133.30 | 133.30 |
合计: |