配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 14U | 车色名称: | 铂灰 |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA02 | 12.70 | 12.70 |
CA28 | 6.40 | 6.40 |
CA12 | 11.00 | 11.00 |
CA22 | 17.70 | 17.70 |
CA10 | 115.40 | 115.40 |
CA05 | 90.00 | 90.00 |
CA62 | 149.10 | 149.10 |
CA37 | 597.70 | 597.70 |
合计: |