配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 乐风枫叶金 | |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
C155 | 54.30 | 54.30 |
CA03 | 14.90 | 14.90 |
CA26 | 109.90 | 109.90 |
CA10 | 65.40 | 65.40 |
CA53 | 208.30 | 208.30 |
CA55 | 328.60 | 328.60 |
CA13 | 218.30 | 218.30 |
合计: |