配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 科鲁兹红珍珠 | |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA03 | 11.80 | 11.80 |
CA01 | 9.70 | 9.70 |
C155 | 18.00 | 18.00 |
CA10 | 42.40 | 42.40 |
CA53 | 44.80 | 44.80 |
CA50 | 92.90 | 92.90 |
CA56 | 122.30 | 122.30 |
CA26 | 167.30 | 167.30 |
CA13 | 490.60 | 490.60 |
合计: |