配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 晶钻灰 | |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA15 | 2.30 | 2.30 |
CA16 | 3.10 | 3.10 |
CA02 | 4.10 | 4.10 |
CA22 | 55.60 | 55.60 |
CA17 | 27.70 | 27.70 |
CA32 | 103.00 | 103.00 |
CA03 | 227.80 | 227.80 |
CA62 | 576.40 | 576.40 |
合计: |