配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 华晨 | ||
车色代码: | B7802 | 车色名称: | 中华波光银 |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA02 | 6.00 | 6.00 |
CA66 | 81.90 | 81.90 |
CA15 | 14.60 | 14.60 |
C155 | 59.90 | 59.90 |
CA28 | 6.00 | 6.00 |
CA32 | 269.50 | 269.50 |
CA63 | 562.10 | 562.10 |
合计: |