配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 五菱 | ||
车色代码: | W11854 | 车色名称: | 宝骏630大漠金 |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA52 | 9.0 | 9.0 |
C155 | 3.6 | 3.6 |
CA20 | 0.2 | 0.2 |
CA16 | 0.3 | 0.3 |
CA61 | 14.7 | 14.7 |
CA02 | 1.6 | 1.6 |
CA03 | 27.2 | 27.2 |
CA56 | 36.1 | 36.1 |
CA13 | 7.3 | 7.3 |
合计: |