配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 广汽本田 | ||
车色代码: | NH663M | 车色名称: | 飞度卫星银 |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA325 | 1.90 | 1.90 |
QA302 | 8.50 | 8.50 |
QA506 | 315.90 | 315.90 |
QA315 | 74.80 | 74.80 |
QA316 | 148.10 | 148.10 |
QA507 | 154.60 | 154.60 |
QA505 | 296.30 | 296.30 |
合计: |