配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 长安福特 | ||
车色代码: | 车色名称: | 致胜牡蛎灰 | |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA301 | 20.8 | 20.8 |
Q155 | 76.9 | 76.9 |
QA321 | 6.9 | 6.9 |
QA325 | 3.9 | 3.9 |
QA507 | 87.5 | 87.5 |
QA609 | 163.4 | 163.4 |
QA316 | 64.2 | 64.2 |
QA505 | 225.4 | 225.4 |
QA303 | 351.0 | 351.0 |
合计: |