配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 晶莹银 | |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
Q155 | 23.20 | 23.20 |
QA606 | 139.40 | 139.40 |
QA506 | 374.50 | 374.50 |
QA325 | 37.80 | 37.80 |
QA319 | 58.70 | 58.70 |
QA303 | 241.80 | 241.80 |
QA501 | 124.60 | 124.60 |
合计: |