配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 53U | 车色名称: | 君越恒金 |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA316 | 24.0 | 24.0 |
QA609 | 141.0 | 141.0 |
QA603 | 88.0 | 88.0 |
QA506 | 225.0 | 225.0 |
QA301 | 284.0 | 284.0 |
QA507 | 31.0 | 31.0 |
QA315 | 94.0 | 94.0 |
QA306 | 113.0 | 113.0 |
合计: |