配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 14U | 车色名称: | 铂灰 |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA302 | 12.70 | 12.70 |
QA321 | 6.40 | 6.40 |
QA307 | 11.00 | 11.00 |
QA325 | 17.70 | 17.70 |
QA315 | 115.40 | 115.40 |
QA305 | 90.00 | 90.00 |
QA505 | 149.10 | 149.10 |
QA606 | 597.70 | 597.70 |
合计: |