配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 晶钻灰 | |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA316 | 2.30 | 2.30 |
QA318 | 3.10 | 3.10 |
QA302 | 4.10 | 4.10 |
QA325 | 55.60 | 55.60 |
QA319 | 27.70 | 27.70 |
QA601 | 103.00 | 103.00 |
QA303 | 227.80 | 227.80 |
QA505 | 576.40 | 576.40 |
合计: |