配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 12帝豪维也纳金 | |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA501 | 229.60 | 229.60 |
QA321 | 19.00 | 19.00 |
QA301 | 53.50 | 53.50 |
Q155 | 40.80 | 40.80 |
QA303 | 80.20 | 80.20 |
QA325 | 20.80 | 20.80 |
QA315 | 124.40 | 124.40 |
QA316 | 237.60 | 237.60 |
QA505 | 194.10 | 194.10 |
合计: |