配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 广汽丰田 | ||
车色代码: | 209 | 车色名称: | 黑珍珠 |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA509 | 6.50 | 6.50 |
QA322 | 17.40 | 17.40 |
Q155 | 57.90 | 57.90 |
QA326 | 10.40 | 10.40 |
QA302 | 3.80 | 3.80 |
QA606 | 2.30 | 2.30 |
QA601 | 34.40 | 34.40 |
QA306 | 867.30 | 867.30 |
合计: |