配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 丰田 | ||
车色代码: | W11891 | 车色名称: | 丰田霸道墨绿 |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA318 | 17.0 | 17.0 |
Q155 | 32.0 | 32.0 |
QA315 | 61.0 | 61.0 |
QA319 | 69.0 | 69.0 |
QA306 | 406.0 | 406.0 |
QA326 | 265.0 | 265.0 |
QA607 | 12.0 | 12.0 |
QA615 | 122.0 | 122.0 |
QA602 | 16.0 | 16.0 |
合计: |