配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 晶莹银 | |
油漆品牌: | 车路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
L155 | 23.20 | 23.20 |
LA307 | 139.40 | 139.40 |
LA505 | 374.50 | 374.50 |
LA122 | 37.80 | 37.80 |
LA117 | 58.70 | 58.70 |
LA103 | 241.80 | 241.80 |
LA502 | 124.60 | 124.60 |
合计: |